| Macro | Target | Recipe | Max | % |
|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 2000 | 0 | 0% | |
| Carbohydrates (g) | 225 | 0 | 0% | |
| Protein (g) | 120 | 0 | 0% | |
| Total Fat (g) | 70 | 0 | 0% | |
| Saturated Fat (g) | 0 | |||
| Monounsaturated Fat (g) | 0 | |||
| Polyunsaturated Fat (g) | 0 | |||
| Omega-3 Fatty Acids (g) | 0 | 0 | ||
| Omega-6 Fatty Acids (g) | 0 | 0 | ||
| Total Fiber (g) | 25 | 0 | 0% | |
| Soluble Fiber (g) | 0 | |||
| Insoluble Fiber (g) | 0 | |||
| Cholesterol (mg) | 0 | 0 |
| Vitamins | Target | Recipe | Max | % |
|---|---|---|---|---|
| Vitamin A (IU) | 700 | 0 | 10000 | 0% |
| Vitamin B6 (mg) | 1.3 | 0 | 100 | 0% |
| Vitamin B12 (ug) | 2.4 | 0 | 0% | |
| Vitamin C (mg) | 75 | 0 | 2000 | 0% |
| Vitamin D (IU) | 600 | 0 | 4000 | 0% |
| Vitamin E (IU) | 30 | 0 | 1000 | 0% |
| Vitamin K (ug) | 90 | 0 | 0% | |
| Thiamin (mg) | 1.1 | 0 | 0% | |
| Riboflavin (mg) | 1.1 | 0 | 0% | |
| Niacin (mg) | 14 | 0 | 35 | 0% |
| Folate (ug) | 400 | 0 | 1000 | 0% |
| Pantothenic Acid (mg) | 5 | 0 | 0% | |
| Biotin (ug) | 30 | 0 | 0% | |
| Choline (mg) | 425 | 0 | 3500 | 0% |
| Minerals | Target | Recipe | Max | % |
|---|---|---|---|---|
| Calcium (g) | 1 | 0 | 2.5 | 0% |
| Chloride (g) | 2.3 | 0 | 3.6 | 0% |
| Chromium (ug) | 25 | 0 | 0% | |
| Copper (mg) | 0.9 | 0 | 10 | 0% |
| Iodine (ug) | 150 | 0 | 1100 | 0% |
| Iron (mg) | 18 | 0 | 45 | 0% |
| Magnesium (mg) | 310 | 0 | 0% | |
| Manganese (mg) | 1.8 | 0 | 11 | 0% |
| Molybdenum (ug) | 45 | 0 | 2000 | 0% |
| Phosphorus (g) | 0.7 | 0 | 4 | 0% |
| Potassium (g) | 4.7 | 0 | 0% | |
| Selenium (ug) | 55 | 0 | 400 | 0% |
| Sodium (g) | 1.5 | 0 | 2.3 | 0% |
| Sulfur (g) | 2 | 0 | 0% | |
| Zinc (mg) | 8 | 0 | 40 | 0% |

No comments:
Post a Comment